Durata: 20.10. al 28.11. tra le 22:35 e le 04:50, sempre lun, mar, mer, gio
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee S41, S42
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
12:03+1' | Brig | 3 | ||
Ferrovia urbana | 12:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 12:19+0' | Solothurn | 16 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:21+0' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
12:23+0' | Romanshorn | 1 | 120' | |
12:26+0' | Basel SBB | 2 | ||
12:31+0' | Brig | 3 | ||
Ferrovia urbana | 12:32+0' | Konolfingen | 16 | 60' |
12:34+0' | Interlaken Ost | 2 | ||
Ferrovia urbana | 12:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 12:51+0' | Solothurn | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:51+0' | Sumiswald-Grünen | 5 | 60' |
12:53+0' | Basel SBB | 1 | 120' | |
Ferrovia urbana | 12:57+0' | Hasle-Rüegsau | 16 | 60' |
12:58+0' | Zweisimmen | 3 | 60' | |
12:58+0' | Brig | 3 | 60' | |
13:00+0' | Bern | 1 | 60' | |
13:03+0' | Interlaken Ost | 3 | ||
Ferrovia urbana | 13:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 13:19+0' | Solothurn | 16 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:21+0' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
13:23 | Basel Bad Bf | 1 | ||
13:23+0' | Basel SBB | 2 | ||
13:26+0' | Romanshorn | 2 | 120' | |
13:31+0' | Brig | 3 | 120' | |
Ferrovia urbana | 13:32+0' | Konolfingen | 16 | 60' |
13:34+0' | Interlaken Ost | 2 | ||
Ferrovia urbana | 13:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 13:51+0' | Solothurn | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:51+0' | Sumiswald-Grünen | 5 | 60' |
13:53 | Basel SBB | 1 | ||
Ferrovia urbana | 13:57+0' | Hasle-Rüegsau | 16 | 60' |
13:58+0' | Zweisimmen | 2 | 60' | |
13:58+0' | Brig | 2 | ||
14:00+0' | Bern | 1 | 60' | |
14:03+0' | Brig | 3 | ||
Ferrovia urbana | 14:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 14:19+0' | Solothurn | 16 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:21+0' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
14:23+0' | Romanshorn | 1 | 120' | |
14:26+0' | Basel SBB | 2 | ||
14:31+0' | Brig | 3 | ||
Ferrovia urbana | 14:32 | Konolfingen | 16 | 60' |
14:34+0' | Interlaken Ost | 2 | 120' | |
Ferrovia urbana | 14:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 14:51+0' | Solothurn | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:51+0' | Sumiswald-Grünen | 5 | 60' |
14:53+0' | Basel SBB | 1 | ||
Ferrovia urbana | 14:57 | Hasle-Rüegsau | 16 | 60' |
14:58 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
14:58 | Brig | 2 | 120' | |
15:00 | Bern | 1 | 60' | |
15:03 | Interlaken Ost | 3 | ||
Ferrovia urbana | 15:18 | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 15:19+0' | Solothurn | 16 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:21+0' | Langnau i.E. | 5 | 60' |
15:23+0' | Basel SBB | 1 | ||
15:26+0' | Romanshorn | 2 | 120' | |
15:31 | Brig | 3 | 120' | |
Ferrovia urbana | 15:32 | Konolfingen | 16 | 60' |
15:34 | Interlaken Ost | 2 | ||
15:34+0' | Interlaken Ost | 2 | ||
Ferrovia urbana | 15:46 | Fribourg/Freiburg | 4 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 15:51 | Solothurn | 5 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:51 | Sumiswald-Grünen | 5 | 60' |
15:53 | Basel SBB | 1 | ||
Ferrovia urbana | 15:57 | Hasle-Rüegsau | 16 | 60' |
15:58 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
15:58 | Domodossola (I) | 2 | ||
Più |