Dauer: 20.10. bis 28.11. jeweils zwischen 22:35 und 04:50, immer Mo., Di., Mi., Do.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien S41, S42
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 19:51+0' | Solothurn | 5 |
S-Bahn | 19:51+0' | Sumiswald-Grünen | 5 |
19:53+0' | Basel SBB | 1 | |
S-Bahn | 19:57+0' | Hasle-Rüegsau | 16 |
20:00+0' | Bern | 1 | |
20:03+0' | Brig | 2 | |
S-Bahn | 20:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 20:19+0' | Solothurn | 16 |
S-Bahn | 20:21+0' | Langnau i.E. | 5 |
20:23 | Romanshorn | 1 | |
20:23+0' | Zürich HB | 2 | |
20:26+0' | Basel SBB | 2 | |
20:31+0' | Brig | 3 | |
20:34+0' | Interlaken Ost | 2 | |
S-Bahn | 20:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 20:51+0' | Solothurn | 5 |
S-Bahn | 20:51+0' | Sumiswald-Grünen | 5 |
20:53+0' | Basel SBB | 1 | |
S-Bahn | 20:57+0' | Hasle-Rüegsau | 18 |
21:03+30' | Domodossola (I) | 2 | |
21:03+0' | Brig | 2 | |
S-Bahn | 21:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 21:19+0' | Solothurn | 16 |
S-Bahn | 21:21+0' | Langnau i.E. | 5 |
21:26 | Basel Bad Bf | 1 | |
21:26+0' | Basel SBB | 2 | |
21:31+0' | Interlaken Ost | 2 | |
S-Bahn | 21:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 21:51+0' | Solothurn | 5 |
21:53+0' | Basel SBB | 1 | |
S-Bahn | 21:57+0' | Hasle-Rüegsau | 16 |
22:03+0' | Brig | 2 | |
S-Bahn | 22:18+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 22:19+0' | Solothurn | 3 |
S-Bahn | 22:21+0' | Langnau i.E. | 5 |
22:26+0' | Basel SBB | 1 | |
22:31 | Interlaken Ost | 2 | |
S-Bahn | 22:46+0' | Fribourg/Freiburg | 4 |
S-Bahn | 22:51 | Solothurn | 3 |
22:53 | Bern | 1 | |
23:03 | Brig | 2 | |
S-Bahn | 23:18 | Bern | 4 |
S-Bahn | 23:21 | Langnau i.E. | 5 |
23:27 | Basel SBB | 1 | |
23:31 | Interlaken Ost | 2 | |
S-Bahn | 23:46 | Bern | 4 |
Mehr |