Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
12:06 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 12:13+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 12:15+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
12:23+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Treno | 12:28+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 12:30+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
12:36 | Martigny | 1 | 60' | |
Treno | 12:43+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 12:45+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
12:53+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Treno | 12:58+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 12:59+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
13:06 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Treno | 13:13+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 13:15+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
13:23+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Treno | 13:28+0' | Coppet | 1 | 15' |
Treno | 13:30+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
13:36 | Martigny | 1 | 60' | |
Più |