Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
08:24+0' | Martigny | 2 | 60' | |
Treno | 08:28+2' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 08:30+0' | Coppet | 2 | 15' |
08:36 | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 08:43+0' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 08:45+0' | Coppet | 2 | 15' |
08:54+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
Treno | 08:58+0' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 09:00+0' | Coppet | 2 | 15' |
09:06 | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 09:13+0' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 09:15+0' | Coppet | 2 | 15' |
09:24+0' | Martigny | 2 | 60' | |
Treno | 09:28+0' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 09:30+0' | Coppet | 2 | 15' |
09:36 | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 09:43+0' | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 09:45+0' | Coppet | 2 | 15' |
09:54+0' | St-Maurice | 2 | 60' | |
Più |