Ligne | Arr | De | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
15:36 | Martigny | 1 | 60' | |
Train | 15:43+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 15:45+0' | Annemasse | 2 | 14 - 15' |
15:53+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Train | 15:58+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 16:00+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
16:06 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Train | 16:13+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 16:15+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
16:23+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Train | 16:28+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 16:30+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
16:36 | Martigny | 1 | 60' | |
Train | 16:43+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 16:45+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
16:53+0' | Annemasse | 2 | 30' | |
Train | 16:58+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 16:59+0' | Annemasse | 2 | 14 - 16' |
17:06 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Plus |