Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Treno | 01:45+0' | Coppet | 2 | 60' |
Treno | 02:13+0' | Chêne-Bourg | 1 | 60' |
Treno | 02:45+0' | Coppet | 2 | |
Treno | 03:13+0' | Chêne-Bourg | 1 | |
Treno | 03:45 | Coppet | 2 | 45' |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Treno | 04:13 | Chêne-Bourg | 1 | |
Treno | 04:30 | Coppet | 2 | |
Treno | 05:15 | Coppet | 2 | 15' |
05:24 | Martigny | 2 | 60' | |
Treno | 05:30 | Coppet | 2 | 15' |
05:36 | Annemasse | 1 | ||
Treno | 05:43 | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 05:45 | Coppet | 2 | 15' |
Treno | 05:58 | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 06:00 | Coppet | 2 | 15' |
Treno | 06:13 | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 06:15 | Coppet | 2 | 15' |
06:24 | Martigny | 2 | 60' | |
Treno | 06:28 | Annemasse | 1 | 15' |
Treno | 06:30 | Coppet | 2 | 15' |
06:36 | Annemasse | 1 | 30' | |
Più |