Linea | Arr | Da | Binario |
---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 21:46+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 |
Ferrovia urbana | 22:14+0' | Uznach | 2 |
22:19+0' | St. Gallen | 3 | |
Ferrovia urbana | 22:45+0' | Uznach | 3 |
Ferrovia urbana | 22:46+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 |
Ferrovia urbana | 23:14+0' | Uznach | 2 |
23:19+0' | St. Gallen | 3 | |
23:43 | Uznach | 2 | |
Più |