Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 15:46+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:13+0' | Altstätten SG | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:14+1' | Rapperswil SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:45+0' | Sargans | 3 | 60' |
S-Bahn | 16:46+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:13+0' | Altstätten SG | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:14+0' | Rapperswil SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:45+0' | Sargans | 3 | 60' |
S-Bahn | 17:46+0' | Nesslau-Neu St. Johann | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:13+0' | Altstätten SG | 3 | 60' |
S-Bahn | 18:14+0' | Rapperswil SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 18:45+0' | Sargans | 3 | 60' |
Mehr |