Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
05:13+0' | Zürich Flughafen | 3 | |
S-Bahn | 05:19+1' | Sursee | 2 |
S-Bahn | 05:23+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 05:39+0' | Baar | 3 |
05:48+1' | Konstanz | 3 | |
S-Bahn | 05:49+0' | Sursee | 2 |
S-Bahn | 05:53 | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 06:09+0' | Baar | 3 |
06:11+1' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 06:16 | Sursee | 1 |
S-Bahn | 06:23 | Olten | 5 |
S-Bahn | 06:23 | Baar | 2 |
06:35 | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 06:39 | Baar | 1 |
06:48 | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 06:49 | Sursee | 2 |
S-Bahn | 06:51 | Baar | 1 |
S-Bahn | 06:53 | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 07:01 | Zug | 3 |
S-Bahn | 07:09 | Baar | 3 |
07:11+1' | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 07:16 | Sursee | 1 |
S-Bahn | 07:23 | Olten | 5 |
S-Bahn | 07:23 | Baar | 2 |
07:35 | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 07:39 | Baar | 1 |
07:48 | Konstanz | 3 | |
S-Bahn | 07:49 | Sursee | 2 |
S-Bahn | 07:51 | Baar | 1 |
S-Bahn | 07:53 | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 08:01 | Zug | 3 |
S-Bahn | 08:09 | Baar | 3 |
08:11 | Luzern | 2 | |
S-Bahn | 08:16 | Sursee | 1 |
S-Bahn | 08:23 | Olten | 5 |
S-Bahn | 08:23 | Baar | 2 |
S-Bahn | 08:39 | Baar | 3 |
08:48 | Zürich HB | 3 | |
S-Bahn | 08:49 | Sursee | 2 |
Mehr |