Linie | An | Von | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 16:19 | Baar | 2 |
S-Bahn | 16:34+0' | Baar | 3 |
S-Bahn | 16:36+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 16:42+0' | Sursee | 1 |
16:48+0' | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 16:49+0' | Baar | 2 |
S-Bahn | 16:57+0' | Zug | 3 |
S-Bahn | 17:06+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 17:07+0' | Baar | 1 |
S-Bahn | 17:08+0' | Sursee | 3 |
17:11 | Konstanz | 2 | |
17:11+0' | Zürich HB | 6 | |
S-Bahn | 17:19+0' | Baar | 3 |
17:22+0' | Zürich HB | 2 | |
S-Bahn | 17:34+0' | Baar | 3 |
S-Bahn | 17:36+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 17:42+0' | Sursee | 1 |
17:48+0' | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 17:49+0' | Baar | 2 |
S-Bahn | 17:57+0' | Zug | 2 |
S-Bahn | 18:06+0' | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 18:07+0' | Baar | 1 |
S-Bahn | 18:08+0' | Sursee | 3 |
18:11+0' | Zürich HB | 2 | |
S-Bahn | 18:19+0' | Baar | 3 |
18:22+0' | Zürich HB | 2 | |
S-Bahn | 18:34+0' | Baar | 3 |
S-Bahn | 18:36+0' | Olten | 5 |
S-Bahn | 18:42+0' | Sursee | 1 |
18:48 | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 18:49 | Baar | 2 |
S-Bahn | 19:06 | Lenzburg | 5 |
S-Bahn | 19:07 | Baar | 1 |
S-Bahn | 19:08 | Sursee | 3 |
19:11+0' | Konstanz | 2 | |
Mehr |