Ligne | Arr | De | Voie |
---|---|---|---|
RER | 07:19 | Baar | 2 |
RER | 07:32+2' | Baar | 1 |
07:34+3' | Luzern | 3 | |
RER | 07:34+2' | Baar | 1 |
RER | 07:36+1' | Olten | 5 |
RER | 07:42+3' | Sursee | 1 |
07:48+1' | Luzern | 3 | |
RER | 07:49+1' | Baar | 2 |
RER | 07:57+0' | Zug | 3 |
RER | 08:06+0' | Lenzburg | 5 |
RER | 08:07+0' | Baar | 1 |
RER | 08:08+0' | Sursee | 3 |
08:11+0' | Zürich HB | 2 | |
RER | 08:19+0' | Baar | 2 |
RER | 08:34+0' | Baar | 3 |
RER | 08:36+0' | Olten | 5 |
RER | 08:42+0' | Sursee | 1 |
08:48+0' | Luzern | 3 | |
RER | 08:49+0' | Baar | 2 |
09:03+0' | St. Gallen | 6 | |
RER | 09:06 | Oberrüti | 5 |
RER | 09:06+0' | Oberrüti | 6 |
RER | 09:07+0' | Baar | 1 |
RER | 09:08+0' | Sursee | 3 |
09:11+0' | Konstanz | 2 | |
RER | 09:19+0' | Baar | 2 |
RER | 09:34+0' | Baar | 3 |
RER | 09:36+0' | Olten | 5 |
RER | 09:42+0' | Sursee | 1 |
09:48 | Luzern | 3 | |
RER | 09:49 | Baar | 2 |
10:03+0' | St. Gallen | 6 | |
RER | 10:06 | Oberrüti | 5 |
RER | 10:06+0' | Oberrüti | 6 |
RER | 10:07 | Baar | 1 |
RER | 10:08 | Sursee | 3 |
10:11+0' | Konstanz | 2 | |
Plus |