Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 03:24 | Lichtensteig, Bahnhof | |
Bus | 03:24+1' | Lichtensteig, Bahnhof | |
Bus | 03:37 | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
Bus | 03:37+0' | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 06:04 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 06:23 | Ebnat-Kappel, Wier | 30' |
Bus | 06:34 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Bus | 06:53 | Ebnat-Kappel, Wier | 30' |
Bus | 07:04 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Post bus | 07:18 | Klinik | |
Bus | 07:23 | Ebnat-Kappel, Wier | 30' |
Bus | 07:34 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
Post bus | 07:36 | Hemberg, Dorf | |
Bus | 07:53 | Ebnat-Kappel, Wier | 30' |
Bus | 08:04 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
More |