Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Postauto | 20:18+1' | Klinik |
Bus | 20:23+0' | Ebnat-Kappel, Wier |
Bus | 20:34+0' | Lichtensteig, Steigrüti |
Postauto | 20:36+0' | Hemberg, Dorf |
Bus | 20:53 | Ebnat-Kappel, Wier |
Bus | 21:04 | Lichtensteig, Steigrüti |
Bus | 21:23 | Ebnat-Kappel, Wier |
Bus | 21:34 | Lichtensteig, Steigrüti |
Bus | 21:53 | Ebnat-Kappel, Wier |
Bus | 22:04 | Lichtensteig, Steigrüti |
Postauto | 22:18 | Wattwil, Bahnhof |
Bus | 22:23 | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof |
Postauto | 22:36 | St. Peterzell, Dorf |
Bus | 22:36 | Lichtensteig, Steigrüti |
Bus | 22:53 | Wattwil, Bahnhof |
Bus | 23:36 | Lichtensteig, Steigrüti |
Bus | 23:53 | Wattwil, Bahnhof |
Bus | 00:36 | Lichtensteig, Steigrüti |
Bus | 00:53 | Wattwil, Bahnhof |
Bus | 00:53+0' | Wattwil, Bahnhof |
Mehr |