Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 05:23+0' | Winterthur | 2 | 30' |
05:29+0' | Zürich HB | 2 | ||
05:31+1' | Chur | 3 | 60' | |
S-Train | 05:37+1' | Rapperswil SG | 3 | |
S-Train | 05:41+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 05:48+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 05:53+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 06:00+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Train | 06:07+1' | Ziegelbrücke | 3 | |
S-Train | 06:10+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 06:18+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 06:23+0' | Winterthur | 2 | 30' |
06:29+0' | Bern | 2 | 60' | |
06:31+1' | Chur | 3 | 60' | |
S-Train | 06:34+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 06:37+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 06:42+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 06:48+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 06:49+1' | Samstagern | 9 | |
S-Train | 06:53+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 07:00+0' | Linthal | 3 | 60' |
S-Train | 07:00+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Train | 07:07+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 07:10+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 07:12+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 07:18+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 07:23+0' | Winterthur | 2 | 30' |
07:29+0' | Bern | 2 | 60' | |
07:31+1' | Chur | 3 | 60' | |
S-Train | 07:34 | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 07:37+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 07:42 | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 07:48 | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 07:53 | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 08:00 | Linthal | 3 | 60' |
S-Train | 08:00+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
More |