Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 10:50+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 10:52+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 10:59+0' | Linthal | 2 | 60' |
S-Train | 11:00+0' | Zürich HB | 3 | 60' |
S-Train | 11:07+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 11:11+0' | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 11:17+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 11:22+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 11:26+0' | Einsiedeln | 1 | |
11:27+0' | Chur | 2 | 60' | |
11:31+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 11:37+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 11:41+0' | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 11:47+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 11:50+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 11:52+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 11:59+0' | Linthal | 2 | 60' |
S-Train | 12:00+0' | Zürich HB | 3 | 60' |
S-Train | 12:07+0' | Winterthur | 3 | 30' |
S-Train | 12:11+0' | Zürich Flughafen | 3 | 30' |
S-Train | 12:17+0' | Ziegelbrücke | 2 | 30' |
S-Train | 12:22+0' | Pfäffikon SZ | 2 | 30' |
S-Train | 12:26+0' | Einsiedeln | 1 | |
12:27+0' | Chur | 2 | 60' | |
12:31+0' | Bern | 3 | 60' | |
More |