search.ch
Viganello, Centro today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 5 5 16:50+26' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 5 5 17:00+20' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 5 5 17:05+14' Manno, Uovo di Manno A 10'
BusBus 3 3 17:09+2' Breganzona, Posta A 7 - 8'
BusBus 5 5 17:10+14' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 10 10 17:10+0' Castagnola, Capolinea B
BusBus 10 10 17:11+0' Castagnola, Capolinea B
BusBus 9 9 17:13+0' Cureggia, Paese B
BusBus 5 5 17:15+8' Manno, Uovo di Manno A 10'
BusBus 3 3 17:17+0' Breganzona, Posta A 7 - 8'
BusBus 461 461 17:20+0' Villa Luganese B 15'
BusBus 5 5 17:20+2' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 461 461 17:21+3' Tesserete, Stazione A 30'
BusBus 3 3 17:24+0' Breganzona, Posta A 7 - 8'
BusBus 5 5 17:25+3' Manno, Uovo di Manno A 10'
BusBus 10 10 17:28+0' Albonago, Paese B
BusBus 10 10 17:29+0' Albonago, Paese B
BusBus 5 5 17:30+0' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 3 3 17:32+2' Breganzona, Posta A 7 - 8'
BusBus 461 461 17:35+0' Villa Luganese B 15'
BusBus 5 5 17:35+0' Manno, Uovo di Manno A 10'
BusBus 461 461 17:36+5' Lugano, Ospedale Civico A 30'
BusBus 3 3 17:39+0' Breganzona, Posta A 7 - 10'
BusBus 5 5 17:40+3' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 10 10 17:40 Castagnola, Capolinea A
BusBus 10 10 17:41 Castagnola, Capolinea B
BusBus 9 9 17:43 Cureggia, Paese B
BusBus 5 5 17:45 Manno, Uovo di Manno A 10'
BusBus 3 3 17:47 Breganzona, Posta A 7 - 10'
BusBus 461 461 17:50+0' Villa Luganese B 15'
BusBus 5 5 17:50+6' Viganello, S. Siro B 10'
BusBus 461 461 17:51+1' Tesserete, Stazione A 30'
BusBus 3 3 17:54 Breganzona, Posta A 7 - 10'
BusBus 5 5 17:55 Manno, Uovo di Manno A
BusBus 10 10 17:58 Albonago, Paese A
More
Ad