Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tuesday 10/21/2025
|
||||
Bus | 00:28 | Manno, Uovo di Manno | B | |
Tuesday 10/21/2025
|
||||
Bus | 05:29 | Viganello, S. Siro | A | 13 - 17' |
Bus | 05:30 | Canobbio, Mercato Resega | A | |
Bus | 05:36 | Villa Luganese | A | |
Bus | 05:44 | Viganello, S. Siro | A | |
Bus | 05:45 | Canobbio, Mercato Resega | A | |
Bus | 05:59 | Viganello, S. Siro | A | |
Bus | 05:59 | Manno, Uovo di Manno | B | 15' |
Bus | 06:00 | Canobbio, Mercato Resega | A | 10' |
Bus | 06:05 | Tesserete, Stazione | B | 30' |
Bus | 06:06 | Villa Luganese | A | |
Bus | 06:10 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 06:14 | Viganello, S. Siro | A | |
Bus | 06:14 | Manno, Uovo di Manno | B | 13 - 15' |
Bus | 06:20 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 06:24 | Albonago, Paese | A | |
Bus | 06:25 | Albonago, Paese | B | |
Bus | 06:27 | Viganello, S. Siro | A | |
Bus | 06:29 | Manno, Uovo di Manno | B | |
Bus | 06:30 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 06:35 | Tesserete, Stazione | B | 30' |
Bus | 06:36 | Villa Luganese | A | 15' |
Bus | 06:40 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 06:44 | Castagnola, Capolinea | A | |
Bus | 06:44 | Manno, Uovo di Manno | B | |
Bus | 06:44 | Viganello, S. Siro | A | 7 - 10' |
Bus | 06:45 | Castagnola, Capolinea | B | |
Bus | 06:50 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 06:51 | Villa Luganese | A | 15' |
Bus | 06:54 | Viganello, S. Siro | A | 7 - 10' |
Bus | 06:57 | Albonago, Paese | A | |
Bus | 06:58 | Albonago, Paese | B | |
Bus | 06:59 | Manno, Uovo di Manno | B | |
Bus | 07:00 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 07:04 | Viganello, S. Siro | A | 7 - 10' |
Bus | 07:05 | Tesserete, Stazione | B | 30' |
Bus | 07:06 | Villa Luganese | A | 15' |
Bus | 07:10 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 10' |
Bus | 07:11 | Viganello, S. Siro | A | 10' |
Bus | 07:14 | Manno, Uovo di Manno | B | 10 - 13' |
Bus | 07:18 | Castagnola, Capolinea | A | |
Bus | 07:19 | Castagnola, Capolinea | B | |
Bus | 07:20 | Canobbio, Mercato Resega | A | 7 - 8' |
Bus | 07:20 | Lugano, Ospedale Civico | B | |
More |