Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
||||
Bus | 03:17 | Bossy | ||
Sunday 10/19/2025
|
||||
Bus | 05:25 | Chavannes-des-Bois | S | 60' |
Bus | 05:46 | Genève-Aéroport, Terminal | T | 60 - 61' |
Bus | 06:25 | Chavannes-des-Bois | S | 59 - 60' |
Bus | 06:47 | Genève-Aéroport, Terminal | T | 60' |
Bus | 07:25 | Chavannes-des-Bois | S | 59 - 60' |
Bus | 07:47 | Genève-Aéroport, Terminal | T | 59 - 60' |
More |