Linea | Arr | Da | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 13:46 | Genève-Aéroport, Terminal | T | 60 - 61' |
Autobus | 14:24+0' | Chavannes-des-Bois | S | 60 - 61' |
Autobus | 14:46+0' | Genève-Aéroport, Terminal | T | 59 - 61' |
Autobus | 15:24 | Chavannes-des-Bois | S | 60 - 61' |
Autobus | 15:47 | Genève-Aéroport, Terminal | T | 59 - 60' |
Autobus | 16:25 | Chavannes-des-Bois | S | 60' |
Più |