search.ch
Vernier, Bouchet today
Line Arr From Edge Interval
TramTram 14 14 11:52+1' Meyrin, Gravière A 10 - 11'
TramTram 18 18 11:54+3' Genève, Bel-Air B 20 - 21'
BusBus 51 51 11:55+0' Genève, Nations E 59 - 60'
BusBus 10 10 11:56+3' Genève, Rive C
BusBus 53 53 11:59+0' Grand-Saconnex, place C 31 - 33'
TramTram 14 14 11:59+0' Bernex, Vailly B 10 - 11'
BusBus 10 10 12:01+0' Genève-Aéroport, Terminal D 20'
TramTram 14 14 12:03+0' Meyrin, Gravière A 8 - 10'
BusBus 22 22 12:05+0' Genève, Jardin Botanique E 27 - 30'
TramTram 18 18 12:07+0' Meyrin, CERN A 18 - 20'
BusBus 22 22 12:08+2' Carouge GE, Rondeau F
TramTram 14 14 12:10+0' Bernex, Vailly B 9 - 10'
TramTram 14 14 12:13+0' Meyrin, Gravière A 8 - 10'
TramTram 18 18 12:15+0' Genève, Bel-Air B 18 - 20'
BusBus 10 10 12:16+0' Genève, Rive C
TramTram 14 14 12:18+0' Blandonnet A
TramTram 14 14 12:20+0' Bernex, Vailly B 8 - 10'
BusBus 10 10 12:21+0' Genève-Aéroport, Terminal D
TramTram 14 14 12:23+0' Meyrin, Gravière A 8 - 10'
TramTram 18 18 12:27+0' Meyrin, CERN A
BusBus 53 53 12:30 Grand-Saconnex, place C 31 - 33'
TramTram 14 14 12:30+0' Bernex, Vailly B 7 - 10'
TramTram 15 15 12:33 Blandonnet A
TramTram 14 14 12:33+0' Meyrin, Gravière A 7 - 10'
BusBus 22 22 12:33+0' Carouge GE, Rondeau F 27 - 31'
TramTram 18 18 12:35+0' Genève, Bel-Air B 16 - 20'
BusBus 22 22 12:35+0' Genève, Jardin Botanique E 27 - 30'
BusBus 10 10 12:36+0' Genève, Rive C
TramTram 14 14 12:40+0' Bernex, Vailly B 7 - 10'
BusBus 10 10 12:41 Genève-Aéroport, Terminal D
TramTram 14 14 12:43 Meyrin, Gravière A 7 - 10'
TramTram 18 18 12:47 Meyrin, CERN A
BusBus 51 51 12:48 Vernier, CO Renard C 60 - 61'
TramTram 14 14 12:49 Blandonnet A
TramTram 14 14 12:50+0' Bernex, Vailly B 7 - 10'
TramTram 14 14 12:53 Meyrin, Gravière A 7 - 10'
TramTram 18 18 12:55 Genève, Bel-Air B
BusBus 51 51 12:55 Genève, Nations E 59 - 60'
BusBus 10 10 12:56 Genève, Rive C 15'
TramTram 14 14 13:00 Bernex, Vailly B 7 - 10'
BusBus 53 53 13:01 Grand-Saconnex, place C 32 - 33'
BusBus 10 10 13:01 Genève-Aéroport, Terminal D
BusBus 22 22 13:02 Genève, Jardin Botanique E 30 - 31'
TramTram 14 14 13:03 Meyrin, Gravière A 7 - 10'
TramTram 15 15 13:04 Blandonnet A
BusBus 22 22 13:04 Carouge GE, Rondeau F 27 - 31'
More
Ad