search.ch
Vernier, Bouchet today
Line Arr From Edge
TramTram 14 14 21:51+0' Meyrin, Gravière A
TramTram 18 18 21:56+0' Meyrin, CERN A
BusBus 51 51 21:56+0' Genève, Nations E
TramTram 18 18 21:57+2' Genève, Bel-Air B
BusBus 53 53 22:00+0' Grand-Saconnex, place C
BusBus 22 22 22:02+1' Genève, Jardin Botanique E
BusBus 22 22 22:03+0' Carouge GE, Rondeau F
TramTram 14 14 22:04+0' Bernex, Vailly B
TramTram 18 18 22:05+0' Chêne-Bourg, Place Favre B
TramTram 14 14 22:06+0' Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 22:08+0' Genève-Aéroport, Terminal D
TramTram 14 14 22:09+0' Bernex, Vailly B
BusBus 10 10 22:09+0' Genève, Rive C
TramTram 18 18 22:17+0' Meyrin, CERN A
TramTram 14 14 22:18+0' Bernex, Vailly B
TramTram 14 14 22:22+0' Meyrin, Gravière A
TramTram 18 18 22:23+0' Genève, Bel-Air B
BusBus 10 10 22:31 Genève-Aéroport, Terminal D
BusBus 10 10 22:31+0' Genève, Rive C
BusBus 53 53 22:32 Grand-Saconnex, place C
BusBus 22 22 22:32+0' Genève, Jardin Botanique E
BusBus 22 22 22:32+0' Carouge GE, Rondeau F
TramTram 14 14 22:33+0' Bernex, Vailly B
TramTram 18 18 22:35 Meyrin, CERN A
TramTram 14 14 22:37 Meyrin, Gravière A
TramTram 18 18 22:41 Genève, Bel-Air B
TramTram 14 14 22:47+0' Bernex, Vailly B
BusBus 51 51 22:47 Vernier, CO Renard C
TramTram 14 14 22:52 Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 22:53 Genève-Aéroport, Terminal D
BusBus 10 10 22:54 Genève, Rive C
TramTram 18 18 22:58 Genève, Bel-Air B
TramTram 18 18 22:58 Meyrin, CERN A
BusBus 51 51 22:58 Genève, Nations E
BusBus 53 53 22:59 Grand-Saconnex, place C
TramTram 14 14 23:02 Bernex, Vailly B
BusBus 22 22 23:02 Genève, Jardin Botanique E
BusBus 22 22 23:02 Carouge GE, Rondeau F
TramTram 14 14 23:07 Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 23:15 Genève-Aéroport, Terminal D
TramTram 14 14 23:16 Bernex, Vailly B
BusBus 10 10 23:16 Genève, Rive C
TramTram 18 18 23:17 Meyrin, CERN A
TramTram 14 14 23:22 Meyrin, Gravière A
TramTram 18 18 23:23 Genève, Bel-Air B
BusBus 53 53 23:28 Grand-Saconnex, place C
BusBus 22 22 23:31 Genève, Jardin Botanique E
TramTram 14 14 23:32 Bernex, Vailly B
BusBus 22 22 23:34 Carouge GE, Rondeau F
TramTram 14 14 23:37 Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 23:37 Genève-Aéroport, Terminal D
BusBus 10 10 23:39 Genève, Rive C
TramTram 18 18 23:41 Genève, Bel-Air B
TramTram 18 18 23:42 Meyrin, CERN A
BusBus 51 51 23:45 Vernier, CO Renard C
TramTram 14 14 23:47 Bernex, Vailly B
TramTram 14 14 23:52 Meyrin, Gravière A
BusBus 53 53 23:57 Grand-Saconnex, place C
BusBus 51 51 23:58 Genève, Nations E
BusBus 22 22 23:59 Carouge GE, Rondeau F
Ad