Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
06:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 06:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
06:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
06:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
06:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
06:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 06:48+1' | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 06:51+0' | Turgi | 2AB | 60' |
07:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
07:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 07:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
07:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
07:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
07:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
07:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 07:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 07:51 | Turgi | 2AB | 60' |
08:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
08:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
S-Train | 08:18 | Baar | 2CD | 30' |
08:27 | Olten | 3 | 60' | |
08:31 | Luzern | 1 | 60' | |
08:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
08:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
S-Train | 08:48 | Baar | 2CD | 30' |
S-Train | 08:51 | Turgi | 2AB | 60' |
09:12 | Luzern | 1 | 60' | |
More |