Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
05:48+0' | Lausanne | 1 | ||
Railway | 05:58+0' | Villars-sur-Ollon | 0 | |
06:02+0' | Sion | 2 | ||
Railway | 06:14+2' | Vallorbe | 1 | |
06:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
06:22+0' | Sion | 2 | ||
06:38+0' | Genève-Aéroport | 1 | ||
06:50 | Martigny | 2 | 60' | |
06:54+0' | St-Maurice | 2 | ||
Railway | 06:59+0' | Vallorbe | 3 | |
07:08+0' | Annemasse | 1 | ||
Railway | 07:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
07:12+0' | St-Maurice | 2 | ||
07:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 07:23+0' | Vallorbe | 3 | |
07:38+0' | Genève-Aéroport | 1 | ||
Railway | 07:48+0' | Vallorbe | 3 | 35 - 36' |
07:50 | Martigny | 2 | 60' | |
08:08+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Railway | 08:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
08:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 08:23+0' | Vallorbe | 1 | |
08:38+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
08:50 | Martigny | 2 | 60' | |
More |