Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 13:23 | Vallorbe | 3 | |
13:38+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 13:48+0' | Vallorbe | 3 | 35 - 36' |
13:50 | Martigny | 2 | 60' | |
14:08+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 14:11+0' | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
14:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Treno | 14:23+0' | Vallorbe | 3 | |
14:38+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
14:50 | Martigny | 2 | 60' | |
Treno | 14:59+0' | Vallorbe | 3 | |
15:08+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 15:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
15:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Treno | 15:23+0' | Vallorbe | 3 | |
15:38+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 15:48+0' | Vallorbe | 3 | |
15:50 | Martigny | 2 | 60' | |
16:08+0' | Annemasse | 1 | 30' | |
Treno | 16:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
16:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Più |