Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
20:57+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
21:03+0' | Martigny | 1 | |
21:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
Railway | 21:16+1' | Vallorbe | 2 |
Railway | 21:16+1' | St-Maurice | 1 |
21:22+0' | Brig | 1 | |
Railway | 21:29 | Les Diablerets | 14 |
21:38+0' | Lausanne | 2 | |
Railway | 21:42+0' | St-Maurice | 1 |
Railway | 21:42+1' | Vallorbe | 2 |
21:47+1' | Brig | 1 | |
Railway | 21:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 |
Railway | 21:59+0' | Vallorbe | 2 |
22:15+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
Railway | 22:16+0' | St-Maurice | 1 |
22:30+0' | Brig | 1 | |
Railway | 22:34 | Les Diablerets | 14 |
22:41+1' | Genève | 2 | |
Railway | 22:42+1' | St-Maurice | 1 |
Railway | 22:46+0' | Vallorbe | 2 |
Railway | 22:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 |
23:01+0' | Brig | 1 | |
Railway | 23:16+0' | St-Maurice | 1 |
23:20+0' | Genève | 2 | |
23:22+2' | Brig | 1 | |
Railway | 23:24 | Vallorbe | 2 |
23:42+1' | Lausanne | 2 | |
Railway | 23:45+1' | St-Maurice | 3 |
Railway | 23:46 | Vallorbe | 2 |
Railway | 23:52 | Leysin-Feydey | 15 |
00:00+1' | Brig | 2 | |
Railway | 00:17+1' | St-Maurice | 2 |
Railway | 00:20 | Lausanne | 3 |
00:22 | Brig | 2 | |
Railway | 00:43 | St-Maurice | 2 |
00:51 | Sion | 2 | |
Railway | 01:18 | St-Maurice | 2 |
More |