Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
10:11+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 10:16+0' | Vallorbe | 1 | |
Railway | 10:16+0' | Bex | 2 | |
10:21+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
10:25 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 10:28+1' | Les Diablerets | 14 | 60' |
Railway | 10:28+0' | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
10:32+0' | Annemasse | 1 | 60' | |
10:37+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 10:42+0' | Bex | 2 | |
Railway | 10:42+0' | Vallorbe | 1 | |
10:46+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
10:56+0' | Martigny | 2 | 60' | |
Railway | 11:00+0' | Bex | 2 | |
11:02+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
11:11+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 11:16+0' | Vallorbe | 1 | |
11:21+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
11:25 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 11:28 | Les Diablerets | 13 | 60' |
Railway | 11:28 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
11:32+0' | Annemasse | 1 | 60' | |
11:37+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 11:42+0' | Bex | 2 | |
Railway | 11:42+0' | Vallorbe | 1 | |
11:46+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
11:56+0' | Martigny | 2 | 60' | |
12:02+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
12:11+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 12:16+0' | Vallorbe | 1 | |
Railway | 12:16 | Bex | 2 | |
12:21+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
12:25 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 12:28 | Les Diablerets | 14 | 60' |
Railway | 12:28 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
12:32+0' | Annemasse | 1 | 60' | |
12:37+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 12:42 | Bex | 2 | |
Railway | 12:42+0' | Vallorbe | 1 | |
12:46+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
12:56 | Martigny | 2 | 60' | |
13:02+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
More |