Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 02:44 | St. Josefen | |
Bus | 03:32 | St. Gallen, Bahnhof | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 05:11 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Bus | 05:26 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Bus | 05:30 | St. Josefen | 30' |
Bus | 05:41 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Bus | 05:45 | St. Josefen | 30' |
Bus | 05:56 | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Bus | 06:00 | St. Josefen | 30' |
Bus | 06:11 | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:15 | St. Josefen | 30' |
Bus | 06:26 | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Bus | 06:30 | St. Josefen | 30' |
Bus | 06:41 | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:45 | St. Josefen | 30' |
Bus | 06:56 | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Bus | 07:00 | St. Josefen | 30' |
Bus | 07:11 | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
More |