Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 05:30+0' | St. Josefen | 30' |
Autobus | 05:41+0' | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Autobus | 05:45+0' | St. Josefen | 30' |
Autobus | 05:56+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Autobus | 06:00+0' | St. Josefen | 30' |
Autobus | 06:11+0' | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:15+0' | St. Josefen | 30' |
Autobus | 06:26+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Autobus | 06:30+0' | St. Josefen | 30' |
Autobus | 06:41 | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:45 | St. Josefen | 30' |
Autobus | 06:56 | St. Gallen, Heiligkreuz | 30' |
Autobus | 07:00 | St. Josefen | 30' |
Autobus | 07:11 | Wittenbach, Bahnhof | 30' |
Più |