Durata: 19.10. al 24.10. tra le 23:42 e le 04:55
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 05:20+0' | Luzern | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:44+0' | Langnau i.E. | 1 | 60' |
05:45+1' | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:46 | Langenthal | 2AB | |
Ferrovia urbana | 05:46+0' | Langenthal | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 05:59+0' | Luzern | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:00+0' | Willisau | 3 | 60' |
06:15+0' | Bern | 3CD | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:16+0' | Langenthal | 3AB | 60' |
Ferrovia urbana | 06:20+0' | Luzern | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:44+0' | Langnau i.E. | 2CD | 60' |
06:45+1' | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:46+0' | Langenthal | 2AB | 60' |
Ferrovia urbana | 06:59+0' | Luzern | 2 | |
Ferrovia urbana | 07:00+0' | Willisau | 3 | |
07:15 | Bern | 3CD | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:16 | Langenthal | 3AB | 60' |
Ferrovia urbana | 07:20 | Luzern | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:44 | Langnau i.E. | 2CD | 60' |
07:45 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:46 | Langenthal | 2AB | 60' |
Ferrovia urbana | 07:59 | Luzern | 2 | |
Ferrovia urbana | 08:00 | Willisau | 3 | |
08:15 | Bern | 3CD | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:16 | Langenthal | 3AB | 60' |
Più |