Durée: 19.10. au 24.10. entre 23:42 et 04:55
Cause: travaux
Concerne: lignes RE7, S6
Veuillez consulter l'horaire en ligne.
Conséquence: suppressions de trains et modifications d'horaire
Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 11:44+0' | Langnau i.E. | 2CD | 60' |
11:45+1' | Luzern | 3 | 60' | |
RER | 11:46+0' | Langenthal | 2AB | 60' |
12:15+0' | Bern | 3CD | 60' | |
RER | 12:16+0' | Langenthal | 3AB | 60' |
RER | 12:20+0' | Luzern | 2 | 60' |
RER | 12:44+0' | Langnau i.E. | 2CD | 60' |
12:45+1' | Luzern | 3 | 60' | |
RER | 12:46+0' | Langenthal | 2AB | 60' |
13:15+0' | Bern | 3CD | 60' | |
RER | 13:16+0' | Langenthal | 3AB | 60' |
RER | 13:20+0' | Luzern | 2 | 60' |
RER | 13:44 | Langnau i.E. | 2CD | 60' |
13:45 | Luzern | 3 | 60' | |
RER | 13:46 | Langenthal | 2AB | 60' |
14:15 | Bern | 3CD | 60' | |
RER | 14:16 | Langenthal | 3AB | 60' |
RER | 14:20 | Luzern | 2 | 60' |
Plus |