Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Tram | 07:47+3' | Genève, Bel-Air | Q | 16 - 20' |
Tram | 07:50+0' | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 07:52+0' | Meyrin, Gravière | P | 10 - 11' |
Tram | 07:54+1' | Meyrin, CERN | P | 20 - 21' |
Tram | 08:00+0' | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:02+0' | Meyrin, Gravière | P | 10 - 11' |
Tram | 08:04+0' | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:07+0' | Genève, Bel-Air | Q | |
Tram | 08:10+0' | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:12+3' | Meyrin, Gravière | P | 7 - 11' |
Tram | 08:15+3' | Meyrin, CERN | P | |
Tram | 08:20+0' | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:22+0' | Meyrin, Gravière | P | 7 - 11' |
Tram | 08:27+0' | Genève, Bel-Air | Q | |
Tram | 08:30 | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:33+0' | Meyrin, Gravière | P | 7 - 11' |
Tram | 08:36 | Meyrin, CERN | P | |
Tram | 08:36 | Bernex, Vailly | Q | |
Tram | 08:39 | Annemasse, Parc Montessuit | Q | |
Più |