Linea | Arr | Da | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Domenica 19.10.2025
|
||||
Tram | 03:14 | Bernex, Vailly | ||
Tram | 03:44 | Bernex, Vailly | ||
Domenica 19.10.2025
|
||||
Tram | 04:13 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:14 | Bernex, Vailly | ||
Tram | 04:20 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:22 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:35 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:38 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:39 | Genève, Bel-Air | P | 26 - 30' |
Tram | 04:42 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:47 | Blandonnet | Q | |
Tram | 04:47 | Blandonnet | Q | 227 - 237' |
Tram | 04:53 | Blandonnet | Q | 214 - 229' |
Tram | 05:01 | Meyrin, Gravière | Q | 15' |
Tram | 05:07 | Genève, Bel-Air | P | |
Tram | 05:08 | Meyrin, CERN | Q | 29 - 31' |
Tram | 05:16 | Meyrin, Gravière | Q | 15' |
Tram | 05:31 | Meyrin, Gravière | Q | 15' |
Tram | 05:33 | Genève, Bel-Air | P | 29 - 31' |
Tram | 05:37 | Meyrin, CERN | Q | 30 - 31' |
Più |