Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 04:35 | Samedan | 6 | |
Treno | 05:58 | Samedan | 1 | |
06:43+0' | Landquart | 6 | ||
07:07+0' | Chur | 6 | ||
Treno | 07:22 | Scuol-Tarasp | 1 | |
Treno | 07:58 | Samedan | 2 | |
Treno | 08:11 | Poschiavo | 7 | |
Treno | 08:22+0' | S-chanf | 2 | |
08:56 | Chur | 1 | 60' | |
Treno | 09:11 | Poschiavo | 6 | |
09:12 | Landquart | 3 | 60' | |
09:56 | Chur | 1 | 60' | |
Treno | 10:11 | Tirano | 7 | 120' |
10:12 | Landquart | 3 | 60' | |
Più |