Ligne | Arr | De | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
09:12 | Landquart | 3 | 60' | |
09:56+0' | Chur | 1 | 60' | |
Train | 10:11+0' | Tirano | 7 | 120' |
10:12+0' | Landquart | 3 | 60' | |
10:56+0' | Chur | 1 | 60' | |
11:11+0' | Tirano | 7 | 120' | |
11:12+0' | Landquart | 3 | 60' | |
11:56+0' | Chur | 1 | 60' | |
Train | 12:11+0' | Tirano | 7 | 120' |
12:12 | Landquart | 3 | 60' | |
12:35 | Tirano | 6 | ||
12:56+0' | Chur | 1 | 60' | |
13:11+0' | Tirano | 7 | ||
13:12 | Landquart | 3 | 60' | |
13:56+0' | Chur | 1 | 60' | |
Train | 14:11+0' | Tirano | 7 | 120' |
14:12 | Landquart | 3 | 60' | |
Plus |