Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 12:29 | Bex | 4 | 30' |
Treno | 12:30 | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 12:42 | Grandson | 1 | 30' |
Treno | 12:49 | Cully | 2 | 30' |
Treno | 12:53 | Murten/Morat | 3 | 60' |
Treno | 12:59 | Bex | 2 | 30' |
Treno | 13:00 | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 13:07 | Allaman | 1 | 60' |
Treno | 13:12 | Grandson | 3 | 30' |
Treno | 13:19 | Cully | 2 | 30' |
Treno | 13:29 | Bex | 4 | 30' |
Treno | 13:30 | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 13:42 | Grandson | 1 | 30' |
Treno | 13:49 | Cully | 2 | 30' |
Treno | 13:53 | Murten/Morat | 3 | 60' |
Treno | 13:59 | Bex | 2 | 30' |
Treno | 14:00 | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 14:07 | Allaman | 1 | 60' |
Più |