Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 13:44+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:44+1' | Romanshorn | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 14:13+0' | Romanshorn | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 14:14+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:44+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:44+1' | Romanshorn | 2 | 29 - 31' |
Più |