Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 16:14+1' | Romanshorn | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:44+0' | Wil SG | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 16:44+0' | Romanshorn | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:13+0' | Wil SG | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 17:14+0' | Romanshorn | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:44+0' | Wil SG | 2 | 29 - 31' |
Più |