Linea | Arr | Da | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Martedì 21.10.2025
|
||||
Autobus | 01:12 | Versoix, Centre sportif | ||
Autobus | 03:36 | Genève, Nations | B | 32 - 34' |
Autobus | 03:39 | Carouge GE, Rondeau | B | 65 - 66' |
Autobus | 03:47 | Ferney, mairie | D | 30' |
Martedì 21.10.2025
|
||||
Autobus | 04:10 | Genève, Nations | B | 32' |
Autobus | 04:11 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B | |
Autobus | 04:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
Autobus | 04:17 | Ferney, mairie | D | |
Autobus | 04:19 | Petit-Lancy, Les Esserts | B | |
Autobus | 04:42 | Genève, Nations | B | |
Autobus | 04:43 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B | |
Autobus | 04:45 | Genève, Bel-Air | C | |
Autobus | 04:45 | Carouge GE, Rondeau | B | |
Autobus | 04:47 | Ferney, mairie | D | |
Autobus | 04:53 | Petit-Lancy, Les Esserts | G | |
Autobus | 04:54 | Thoiry, Centre commercial | E | |
Autobus | 04:57 | Genève, Jonction | A | |
Autobus | 04:58 | ZIMEYSA, gare | G | 30 - 33' |
Autobus | 05:00 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 05:10 | Chambésy, Plage du Vengeron | E | |
Autobus | 05:10 | Bernex, P+R | B | |
Autobus | 05:13 | Versoix, Centre sportif | D | |
Autobus | 05:14 | Genève, Nations | B | |
Autobus | 05:15 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B | |
Autobus | 05:16 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | 20 - 23' |
Autobus | 05:17 | Genève, Jonction | A | |
Autobus | 05:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B | |
Autobus | 05:17 | Ferney, mairie | D | |
Autobus | 05:23 | Ferney, mairie | E | |
Autobus | 05:23 | Vernier, Pont-Butin | G | |
Autobus | 05:29 | Genève, Rive | A | |
Autobus | 05:30 | Carouge GE, Tours | B | 23 - 26' |
Autobus | 05:30 | ZIMEYSA, gare | G | |
Autobus | 05:32 | Thônex, Vallard | C | |
Autobus | 05:37 | Versoix, Centre sportif | D | |
Autobus | 05:38 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | |
Autobus | 05:46 | Genève, Nations | B | |
Autobus | 05:49 | Chavannes-des-Bois | D | |
Autobus | 05:49 | Genève, Rive | A | |
Autobus | 05:50 | Petit-Lancy, Les Esserts | G | 20 - 21' |
Autobus | 05:50 | Carouge GE, Rondeau | B | |
Autobus | 05:54 | Carouge GE, Tours | B | 22 - 26' |
Autobus | 05:54 | Thoiry, Centre commercial | E | |
Autobus | 05:58 | Versoix, Centre sportif | D | 30 - 33' |
Autobus | 05:59 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | |
Autobus | 06:00 | ZIMEYSA, gare | G | |
Autobus | 06:04 | Thônex, Vallard | C | |
Autobus | 06:09 | Genève, Rive | A | |
Autobus | 06:10 | Chambésy, Plage du Vengeron | E | 30 - 32' |
Autobus | 06:11 | Petit-Lancy, Les Esserts | G | |
Autobus | 06:19 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | |
Autobus | 06:20 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 06:26 | Thônex, Vallard | C | |
Autobus | 06:28 | Versoix, Centre sportif | D | 30 - 33' |
Autobus | 06:28 | Ferney, mairie | E | 30 - 34' |
Autobus | 06:28 | Genève, Rive | A | |
Autobus | 06:31 | Petit-Lancy, Les Esserts | G | |
Autobus | 06:33 | ZIMEYSA, gare | G | 15 - 16' |
Autobus | 06:39 | Versoix, Centre sportif | D | 30' |
Autobus | 06:40 | Chambésy, Plage du Vengeron | E | |
Autobus | 06:42 | Thônex, Vallard | C | |
Autobus | 06:42 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | 11 - 14' |
Autobus | 06:43 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 06:43 | Genève, Rive | A | |
Autobus | 06:44 | Thoiry, Centre commercial | E | 31 - 34' |
Autobus | 06:48 | ZIMEYSA, gare | G | 15 - 16' |
Autobus | 06:49 | Chavannes-des-Bois | D | 30 - 31' |
Autobus | 06:51 | Genève, Jonction | A | |
Autobus | 06:51 | Petit-Lancy, Les Esserts | G | |
Autobus | 06:55 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | 11 - 14' |
Autobus | 06:58 | Thônex, Vallard | C | |
Autobus | 06:58 | Versoix, Centre sportif | D | 31 - 33' |
Autobus | 06:58 | Ferney, mairie | E | 32 - 34' |
Autobus | 06:58 | Genève, Rive | F | |
Autobus | 07:03 | ZIMEYSA, gare | G | 15 - 16' |
Autobus | 07:05 | Carouge GE, Tours | B | 11 - 14' |
Autobus | 07:06 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D | 12 - 14' |
Autobus | 07:09 | Versoix, Centre sportif | D | 29 - 30' |
Più |