Ligne | Arr | De | Quai |
---|---|---|---|
Mardi 21.10.2025
|
|||
Autobus | 00:14+0' | Genève, Rive | |
Autobus | 00:18+0' | Carouge GE, Tours | |
Autobus | 00:21 | Petit-Lancy, Les Esserts | |
Autobus | 00:26+1' | ZIMEYSA, gare | |
Autobus | 00:32+0' | Thônex, Vallard | |
Autobus | 00:33+0' | Genève, Rive | |
Autobus | 00:37+0' | Versoix, Centre sportif | |
Autobus | 00:47+0' | Chavannes-des-Bois | |
Autobus | 00:48+0' | Carouge GE, Tours | |
Autobus | 00:49+0' | Thoiry, Centre commercial | |
Autobus | 00:51+0' | Petit-Lancy, Les Esserts | |
Autobus | 00:52+0' | Thônex, Vallard | |
Autobus | 01:10 | Chambésy, Plage du Vengeron | |
Autobus | 01:12+0' | Versoix, Centre sportif | |
Autobus | 03:36 | Genève, Nations | B |
Autobus | 03:39 | Carouge GE, Rondeau | B |
Autobus | 03:47 | Ferney, mairie | D |
Mardi 21.10.2025
|
|||
Autobus | 04:10 | Genève, Nations | B |
Autobus | 04:11 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B |
Autobus | 04:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B |
Autobus | 04:17 | Ferney, mairie | D |
Autobus | 04:19 | Petit-Lancy, Les Esserts | B |
Autobus | 04:42 | Genève, Nations | B |
Autobus | 04:43 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B |
Autobus | 04:45 | Genève, Bel-Air | C |
Autobus | 04:45 | Carouge GE, Rondeau | B |
Autobus | 04:47 | Ferney, mairie | D |
Autobus | 04:53 | Petit-Lancy, Les Esserts | G |
Autobus | 04:54 | Thoiry, Centre commercial | E |
Autobus | 04:57 | Genève, Jonction | A |
Autobus | 04:58 | ZIMEYSA, gare | G |
Autobus | 05:00 | Carouge GE, Tours | B |
Autobus | 05:10 | Chambésy, Plage du Vengeron | E |
Autobus | 05:10 | Bernex, P+R | B |
Autobus | 05:13 | Versoix, Centre sportif | D |
Autobus | 05:14 | Genève, Nations | B |
Autobus | 05:15 | Meyrin, Hôpital de La Tour | B |
Autobus | 05:16 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | D |
Autobus | 05:17 | Genève, Jonction | A |
Autobus | 05:17 | Genève, Crêts-de-Champel | B |
Autobus | 05:17 | Ferney, mairie | D |
Plus |