Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 12:17+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:22+0' | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 12:32+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:37+0' | Amsteg, Post | 60' |
Autobus | 12:47+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:52+0' | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 13:02+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 13:07+0' | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:17+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 13:22 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 13:32 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 13:37 | Amsteg, Post | 60' |
Autobus | 13:47+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 13:52 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 14:02 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 14:07 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:17 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 14:22 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 14:32 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 14:37 | Amsteg, Post | 60' |
Autobus | 14:47 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 14:52 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 15:02 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 15:07 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Più |