Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Autobus | 10:02+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 10:07+0' | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 10:17+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 10:22+0' | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 10:32+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 10:37+0' | Amsteg, Post | 60' |
Autobus | 10:47+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 10:52+0' | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 11:02+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 11:07+0' | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 11:17+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 11:22 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 11:32 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 11:37 | Amsteg, Post | 60' |
Autobus | 11:47+0' | Gruonbach | 30' |
Autobus | 11:52 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 12:02 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:07 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:17 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:22 | Brügg (Bürglen UR) | 30' |
Autobus | 12:32 | Gruonbach | 30' |
Autobus | 12:37 | Amsteg, Post | 60' |
Plus |