Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 10:44+0' | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 10:46+0' | Bercher | 1 | 30' |
Treno | 10:59 | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 11:01 | Echallens | 1 | 30' |
Treno | 11:14 | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 11:16 | Bercher | 1 | 30' |
Treno | 11:29 | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 11:31 | Echallens | 1 | 30' |
Treno | 11:44 | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 11:46 | Bercher | 1 | 30' |
Treno | 11:59 | Lausanne-Flon | 1 | 15' |
Treno | 12:01 | Echallens | 1 | 30' |
Più |