Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 05:59+0' | Landquart | 2 | |
07:01+0' | Landquart | 1 | 55 - 60' | |
Treno | 07:31 | Filisur | 2 | |
07:32 | Landquart | 3 | 60' | |
07:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 08:31 | Filisur | 2 | |
08:32 | Landquart | 3 | 60' | |
Treno | 08:47 | Filisur | 3 | 44 - 47' |
08:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 09:31 | Filisur | 2 | |
09:32 | Landquart | 3 | 60' | |
Più |