Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
12:56+0' | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 13:31+0' | Filisur | 2 | |
13:32+0' | Landquart | 3 | 60' | |
13:56+0' | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 14:31 | Filisur | 2 | |
14:32+0' | Landquart | 3 | 60' | |
14:56+0' | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 15:18 | Filisur | 3 | |
15:32 | Landquart | 3 | 60' | |
15:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 16:31 | Filisur | 2 | 60' |
16:32 | Landquart | 3 | 60' | |
16:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 17:31 | Filisur | 2 | 60' |
17:32 | Landquart | 3 | ||
17:56 | Landquart | 1 | 60 - 64' | |
Treno | 18:31 | Filisur | 2 | 60' |
18:32 | Landquart | 3 | ||
18:56 | Landquart | 1 | ||
Treno | 19:31 | Filisur | 2 | |
20:00 | Landquart | 1 | ||
Treno | 20:31 | Filisur | 2 | |
Treno | 21:00 | Landquart | 1 | |
Treno | 22:00 | Landquart | 1 | |
22:52 | Landquart | 1 | ||
Lunedì 20.10.2025
|
||||
05:01 | Landquart | 2AB | ||
05:26 | Klosters Platz | 2CD | ||
Treno | 05:59 | Landquart | 1AB | |
Treno | 06:05 | Filisur | 1CD | |
06:29 | Landquart | 2 | 60 - 63' | |
07:01 | Landquart | 1 | 55 - 60' | |
Treno | 07:31 | Filisur | 2 | 60' |
07:32 | Landquart | 3 | 60' | |
07:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 08:31 | Filisur | 2 | |
08:32 | Landquart | 3 | 60' | |
08:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 09:31 | Filisur | 2 | |
09:32 | Landquart | 3 | 60' | |
09:56 | Landquart | 1 | 60' | |
Treno | 10:18 | Filisur | 3 | |
10:32 | Landquart | 3 | 60' | |
10:56 | Landquart | 1 | ||
Treno | 11:31 | Filisur | 2 | |
11:32 | Landquart | 3 | ||
11:56 | Landquart | 1 | ||
Treno | 12:31 | Filisur | 2 | |
12:32 | Landquart | 3 |