Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:36+2' | Kleinwaldegg | |
Autobus | 13:40+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 13:41+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 13:46+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Autobus | 13:49+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 13:53+0' | Haldenstein, Usserdorfstrasse | 60' |
Autobus | 13:56+0' | Kleinwaldegg | |
Autobus | 14:00+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:01+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:06+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Autobus | 14:09+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:16+0' | Fürstenwald | 60' |
Autobus | 14:20+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:21+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:26+0' | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Autobus | 14:29+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:36+0' | Kleinwaldegg | |
Autobus | 14:40 | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:41+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:46 | Chur, Bahnhofplatz | 20' |
Autobus | 14:49 | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:53 | Haldenstein, Usserdorfstrasse | 60' |
Più |