Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:06+0' | Lachen | 20' |
Autobus | 13:09+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 13:16+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 13:20+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 13:21+0' | Kleinwaldegg | |
Autobus | 13:26+0' | Lachen | 20' |
Autobus | 13:29+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 13:36+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 13:40+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 13:41+0' | Fürstenwald | 60' |
Autobus | 13:46+0' | Lachen | 20' |
Autobus | 13:49+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 13:53+0' | Meiersboden | 60' |
Autobus | 13:56+0' | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:00+0' | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:01+0' | Kleinwaldegg | |
Autobus | 14:06+0' | Lachen | 20' |
Autobus | 14:09+0' | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:16 | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:20 | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:21 | Kleinwaldegg | |
Autobus | 14:26 | Lachen | 20' |
Autobus | 14:29 | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:36 | Obere Au | 20' |
Autobus | 14:40 | Austrasse | 20' |
Autobus | 14:41 | Fürstenwald | 60' |
Autobus | 14:46 | Lachen | 20' |
Autobus | 14:49 | Seniorenzentrum Cadonau | 20' |
Autobus | 14:53 | Meiersboden | 60' |
Più |