Durata: 31.5. al 26.10. tra le 07:00 e le 23:59, sempre sab, dom
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE11
Consultare l'orario online.
Impatto: cambiamenti di orario
Interruzione Brig - DomodossolaDurata: 20.10. al 23.10. tra le 23:20 e le 03:50
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE1
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Interruzione Brig - DomodossolaDurata: 27.10. al 29.10. tra le 23:20 e le 03:50
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE1
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 16:56+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
17:02+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
17:13+0' | Basel SBB | 3 | ||
17:16+0' | Domodossola (I) | 1 | ||
17:18+0' | Bern | 6 | 60' | |
Treno | 17:25+0' | Monthey | 4 | 60' |
17:32+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
Treno | 17:56+0' | St-Gingolph (Suisse) | 6 | 60' |
18:02+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
18:13+0' | Romanshorn | 3 | ||
18:16+0' | Domodossola (I) | 4 | ||
18:18+0' | Bern | 9 | 60 - 64' | |
Treno | 18:25+0' | Monthey | 8 | 60' |
18:32+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
18:33+0' | Domodossola (I) | 6 | 60' | |
18:41+0' | Basel SBB | 4 | ||
18:48+0' | Domodossola (I) | 9 | ||
Treno | 18:56+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
19:02+0' | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
19:13+0' | Basel SBB | 3 | ||
19:14+0' | Domodossola (I) | 1 | 58 - 62' | |
19:18+0' | Bern | 9 | 60 - 64' | |
Treno | 19:25+0' | Monthey | 1 | 60' |
19:32+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
19:33 | Domodossola (I) | 8 | ||
19:41 | Basel SBB | 4 | ||
Treno | 19:56+0' | St-Gingolph (Suisse) | 4 | 60' |
20:02+0' | Genève-Aéroport | 7 | 60' | |
20:13+2' | Romanshorn | 3 | ||
20:16+0' | Domodossola (I) | 1 | ||
20:22 | Bern | 9 | ||
Treno | 20:25 | Monthey | 1 | |
20:32+0' | Genève-Aéroport | 4 | 60' | |
20:33 | Domodossola (I) | 8 | ||
20:38 | Genève | 6 | ||
Più |