Durata: 31.5. al 26.10. tra le 07:00 e le 23:59, sempre sab, dom
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE11
Consultare l'orario online.
Impatto: cambiamenti di orario
Interruzione Brig - DomodossolaDurata: 20.10. al 23.10. tra le 23:20 e le 03:50
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE1
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Interruzione Brig - DomodossolaDurata: 27.10. al 29.10. tra le 23:20 e le 03:50
Causa: lavori di costruzione
Interessata: linea RE1
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
14:36+0' | Bern | 8 | |
Treno | 14:38+0' | Monthey | 1 |
14:44 | Domodossola (I) | 9 | |
14:45+0' | Romanshorn | 3 | |
14:57+0' | Genève-Aéroport | 7 | |
Treno | 15:07+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 |
15:18+0' | Basel SBB | 4 | |
15:20+0' | Genève | 1 | |
15:20+0' | Domodossola (I) | 9 | |
15:26+0' | Genève-Aéroport | 7 | |
15:36+0' | Bern | 8 | |
Treno | 15:38+0' | Monthey | 1 |
15:41 | Domodossola (I) | 4 | |
15:45+0' | Basel SBB | 3 | |
15:57+0' | Genève-Aéroport | 7 | |
Treno | 16:07+0' | St-Gingolph (Suisse) | 6 |
16:26 | Genève-Aéroport | 7 | |
16:36+0' | Bern | 8 | |
Treno | 16:38 | Monthey | 1 |
16:44 | Domodossola (I) | 6 | |
16:45 | Romanshorn | 3 | |
16:57 | Genève-Aéroport | 4 | |
Treno | 17:07 | St-Gingolph (Suisse) | 1 |
17:18+0' | Basel SBB | 1 | |
17:20+0' | Domodossola (I) | 6 | |
17:26 | Genève-Aéroport | 7 | |
17:36 | Bern | 8 | |
17:36 | Domodossola (I) | 9 | |
Treno | 17:38 | Monthey | 6 |
17:45 | Basel SBB | 3 | |
17:57 | Genève-Aéroport | 7 | |
Treno | 18:07 | St-Gingolph (Suisse) | 1 |
18:20 | Domodossola (I) | 9 | |
18:26 | Genève-Aéroport | 7 | |
18:36 | Spiez | 6 | |
Treno | 18:38 | Monthey | 1 |
18:45 | Zürich HB | 3 | |
18:57 | Genève-Aéroport | 7 | |
Treno | 19:07 | St-Gingolph (Suisse) | 8 |
19:18 | Basel SBB | 4 | |
19:20 | Genève | 1 | |
19:20 | Domodossola (I) | 9 | |
19:26 | Lausanne | 6 | |
Più |