Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 07:33+2' | Weinfelden | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:33+1' | Weinfelden | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:33+1' | Weinfelden | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
Più |