Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 07:03+2' | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:33+1' | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:55+0' | St. Gallen | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:03+1' | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 08:33+1' | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:55+0' | St. Gallen | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:03+1' | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:25+0' | St. Margrethen SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 09:33 | Weinfelden | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:55 | St. Gallen | 2 | 60' |
Mehr |